[[eLearning/Greek/Aristophanes]]

*アリストパネース『リューシストラテー』 [#l3f5efc6]

>Last update: 2014/01/26 by MATSUURA Takashi

-Aristophanis Lysistrata
-Aristophanes, Lysistrata
-アリストパネース『リューシストラテー』
-全1321行
-紀元前414年上演

**舞台 [#z8ef7b15]

アテーナイのアクロポリスの正門(Προπύλαια)の前(245–251).

**登場人物 [#rb03b1a8]

|~人物|~ギリシア語名|~略号(ギ)|~ラテン語名|~略号(ラ)|~説明|
|リューシストラテー|Λυσιστράτη||||アテーナイ人|
|カロニーケー|Καλονίκη||||アテーナイ人|
|ミュッリネー|Μυρρίνη||||アテーナイ人|
|ランピトー|Λαμπιτώ||||ラケダイモーン人|
|老人たちから成る合唱隊|Χορὸς γερόντων|||||
|女たちから成る合唱隊|Χορὸς γυναικῶν|||||
|最高参議委員|Πρόβουλος|||||
||Πρεσβύτεραι γυναῖκες τρεῖς|||||
|4人の女たち|Γυναῖκες τέτταρες|||||
|キーネーシアース|Κινησίας||||ミュッリネーの夫|
|ラケダイモーンの伝令|Κῆρυξ Λακεδαιμονίων|||||
|ラケダイモーンの使節|Πρεσβευτής Λακεδαιμονίων|||||
|アテーナイの使節|Πρεσβευτής Ἀθηναίων|||||
|アテーナイ人|Ἀθηναῖος|||||

***黙り役(κωφὰ πρόσωπα) [#vdeed022]

-アテーナイの女たち(Γυναῖκες Ἀθηναίων)
-ボイオーティアの女(Γυνὴ Βοιωτία)
-コリントスの女(Γυνὴ Κορινθία)
-伝令の女(Κηρυκαῖνα)
-国有奴隷の漕ぎ手(Ὑπηρεταί δημόσιοι)
-弓兵(Τοξοταί)
-(Πρεσβύτεραι γυναῖκες)
-キーネーシアースの奴隷(Οἰκέτης Κινησίου)
-キーネーシアースの子ども(Παίδιον Κινησίου)
-(Διαλλαγή)
-ラケダイモーン人たち(Λακεδαιμόνιοι)
-アテーナイ人たち(Ἀθηναῖοι)

**あらすじ [#bad79954]

|90|90|50|450|80|c
|~行|~場|~韻律|~あらすじ|~役者入退場|
|''1--253''|前口上|3ia|||
|''254--386''|入場|4ia, ia.-tr.|||
|''387--466''|場|3ia|||
|''467--613''|論争|4ia, ia.-an., 4an, an., 3ia|||
|''614--705''|パラバシス|ia.-tr.|||
|''706--780''|第1場||||
|RIGHT: 706--769|3ia||||
|RIGHT: 770--776|6da||||
|RIGHT: 777--780|3ia||||
|''781--828''|第1歌|tr.|||
|''829--1013''|第2場|3ia. etc.|||
|RIGHT: 829--953|3ia||||
|RIGHT: 954--979|an.||||
|RIGHT: 980--1013|3ia||||
|''1014--1071''|第2歌|tr.|||
|''1072--1188''|第3場|4an, 3ia|||
|''1189--1215''|第3歌|tr.|||
|''1216--1321''|退場|3ia etc.|||

:3ia|iambic trimeter
:4ia|iambic tetrameter (recitative)
:ia.-tr.|iambo-trochaic
:4an|anapaestic tetrameter (recitative)

**役者の割り振り(推定) [#g2a346aa]

|~行|~第1俳優|~第2俳優|~第3俳優|~第4俳優|~第5俳優|
|RIGHT: 1–|Lysistrata|||||
|RIGHT: 6–|↓|Calonica||||
|RIGHT: 69–|↓|↓||Myrrhina||
|RIGHT: 81–|↓|↓|Lampito|↓||
|RIGHT: 245–|↓|↓||↓||
|RIGHT: 254–|↓|↓||↓||
|RIGHT: 387–||Probulus||||
|RIGHT: 430–|Lysistrata|↓||||
|RIGHT: 439–|↓|↓|Graus A|||
|RIGHT: 443–|↓|↓|↓|Graus B||
|RIGHT: 447–60|↓|↓|↓|↓|Graus C|
|RIGHT: 608–613|↓|↓||||
|RIGHT: 727–|↓|Mulier A||||
|RIGHT: 735–|↓|↓|Mulier B|||
|RIGHT: 742–|↓|↓|↓|Mulier C||
|RIGHT: 760–780|↓|↓|↓|↓|Mulier D|
|RIGHT: 781–|↓|||||
|RIGHT: 830–836|↓||Mulier|||
|RIGHT: 837–845|↓|||Myrrhina||
|RIGHT: 845–864|↓|Cinesias||↓||
|RIGHT: 865–951||↓||↓||
|RIGHT: 952–979||||||
|RIGHT: 980–1013||||||
|RIGHT: 1112–1187|Lysistrata|||||
|RIGHT: 1216–1321|Legatus|||||

#include(eLearning/Greek/Aristophanes/Lysistrata/Biblio,notitle)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS