eLearning/Greek/Aristophanes
アリストパネース『リューシストラテー』(Aristophanes, Lysistrata)†
Last update: 2014/04/12 by MATSUURA Takashi
- Aristophanis Lysistrata
- Aristophanes, Lysistrata
- Ar. Lys.
- アリストパネース『リューシストラテー』
- 全1321行
- 紀元前414年レーナイア祭にて上演
- 順位不明
アテーナイのアクロポリスの正門(Προπύλαια)の前(245–251).
登場人物†
人物 | ギリシア語名 | 略号(ギ) | ラテン語名 | 略号(ラ) | 説明 |
リューシストラテー | Λυσιστράτη | | | | アテーナイ人 |
カロニーケー | Καλονίκη | | | | アテーナイ人 |
ミュッリネー | Μυρρίνη | | | | アテーナイ人 |
ランピトー | Λαμπιτώ | | | | ラケダイモーン人 |
老人たちから成る合唱隊 | Χορὸς γερόντων | | | | |
女たちから成る合唱隊 | Χορὸς γυναικῶν | | | | |
最高参議委員 | Πρόβουλος | | | | |
| Πρεσβύτεραι γυναῖκες τρεῖς | | | | |
4人の女たち | Γυναῖκες τέτταρες | | | | |
キーネーシアース | Κινησίας | | | | ミュッリネーの夫 |
ラケダイモーンの伝令 | Κῆρυξ Λακεδαιμονίων | | | | |
ラケダイモーンの使節 | Πρεσβευτής Λακεδαιμονίων | | | | |
アテーナイの使節 | Πρεσβευτής Ἀθηναίων | | | | |
アテーナイ人 | Ἀθηναῖος | | | | |
黙り役(κωφὰ πρόσωπα)†
- アテーナイの女たち(Γυναῖκες Ἀθηναίων)
- ボイオーティアの女(Γυνὴ Βοιωτία)
- コリントスの女(Γυνὴ Κορινθία)
- 伝令の女(Κηρυκαῖνα)
- 国有奴隷の漕ぎ手(Ὑπηρεταί δημόσιοι)
- 弓兵(Τοξοταί)
- (Πρεσβύτεραι γυναῖκες)
- キーネーシアースの奴隷(Οἰκέτης Κινησίου)
- キーネーシアースの子ども(Παίδιον Κινησίου)
- (Διαλλαγή)
- ラケダイモーン人たち(Λακεδαιμόνιοι)
- アテーナイ人たち(Ἀθηναῖοι)
あらすじ†
行 | 場 | 韻律 | あらすじ | 入退場 |
1–253 | 前口上 | 3ia | | |
254–386 | 入場 | 4ia, ia.-tr. | | |
254–255 | ↓ | 4ia^ | | |
256–265 | ↓ | ia. | | |
266–270 | ↓ | 4ia^ | | |
271–280 | ↓ | ~256–265 (ia.) | | |
281–285 | ↓ | 4ia^ | | |
286–295 | ↓ | ia.-tr. | | |
296–305 | ↓ | ~286–295 (ia.-tr.) | | |
306–318 | ↓ | 4ia^ | | |
319–320 | ↓ | aeol. | | |
321–334 | ↓ | aeol. | | |
335–349 | ↓ | ~321–334 (aeol.) | | |
350–381 | ↓ | 4ia^ | | |
382–386 | ↓ | ia. | | |
387–466 | 中間場面 | 3ia | | |
467–613 | 論争 | | | |
467–475 | ↓ | 4ia^ | | |
476–483 | ↓(ᾠδή) | ia.-an. | | |
484–485 | ↓(κατακελευσμός) | 4an^ | | |
486–531 | ↓(ἐπίρρημα) | 4an^ | | |
532–538 | ↓(πνῖγος) | an. | | |
539–540 | ↓ | 4ia^ | | |
541–548 | ↓(ἀντῳδή) | ~476–483 (ia.-an.) | | |
549–550 | ↓(ἀντικατακελευσμός) | 4an^ | | |
551–597 | ↓(ἀντεπίρρημα) | 4an^ | | |
598–607 | ↓(ἀντιπνῖγος) | an. | | |
608–613 | ↓ | 3ia | | |
614–705 | パラバシス | ia.-tr. | | |
706–780 | 第1場 | | | |
706–769 | | 3ia | | |
770–776 | | 6da | | |
777–780 | | 3ia | | |
781–828 | 第1歌 | tr. | | |
781–804 | | tr.-p. | | |
805–828 | | ~805–828 (tr.-p.) | | |
829–1013 | 第2場 | 3ia. etc. | | |
829–953 | 3ia | | | |
954–979 | an. | | | |
980–1013 | 3ia | | | |
1014–1071 | 第2歌 | tr. | | |
1072–1188 | 第3場 | 4an, 3ia | | |
1189–1215 | 第3歌 | tr. | | |
1216–1321 | 退場 | 3ia etc. | | |
- 3ia
- iambic trimeter
- 4ia
- iambic tetrameter (recitative)
- ia.-tr.
- iambo-trochaic
- 4an
- anapaestic tetrameter (recitative)
役者の割り振り(推定)†
行 | 第1俳優 | 第2俳優 | 第3俳優 | 第4俳優 | 第5俳優 |
1– | Lysistrata | | | | |
6– | ↓ | Calonica | | | |
69– | ↓ | ↓ | | Myrrhina | |
81– | ↓ | ↓ | Lampito | ↓ | |
245– | ↓ | ↓ | | ↓ | |
254– | ↓ | ↓ | | ↓ | |
387– | | Probulus | | | |
430– | Lysistrata | ↓ | | | |
439– | ↓ | ↓ | Graus A | | |
443– | ↓ | ↓ | ↓ | Graus B | |
447–60 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Graus C |
608–613 | ↓ | ↓ | | | |
727– | ↓ | Mulier A | | | |
735– | ↓ | ↓ | Mulier B | | |
742– | ↓ | ↓ | ↓ | Mulier C | |
760–780 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Mulier D |
781– | ↓ | | | | |
830–836 | ↓ | | Mulier | | |
837–845 | ↓ | | | Myrrhina | |
845–864 | ↓ | Cinesias | | ↓ | |
865–951 | | ↓ | | ↓ | |
952–979 | | | | | |
980–1013 | | | | | |
1112–1187 | Lysistrata | | | | |
1216–1321 | Legatus | | | | |
参考文献†
- Henderson, J. (ed.), Aristophanes: Lysistrata (Oxford, 1987).
- Sommerstein, A.H. (ed. & tr.), Aristophanes: Lysistrata (Warminster, 1990).