eLearning/Greek/Menander
Dyscolus『気難し屋』†
役者の割り振り(推定)†
3人の場合†
役者は3人または4人と思われる(ゲタースの一部とシミケーを黙役と考えるかどうかで変わる).John G. Griffith, ‘The Distribution of Parts in Menander’s Dyskolos’, CQ n.s. 10 (1960), 113–117などを参照のこと.
| 行 | 第1俳優 | 第2俳優 | 第3俳優 | その他 |
| 1–49 | | | パーン | |
| 50–80 | ソーストラトス | カイレアース | | |
| 81–134 | ↓ | ↓ | ピュッリアース | |
| 135–152 | ↓ | | ↓ | |
| 153–178 | ↓ | クネーモーン | (↓) | ピュッリアースは舞台上にはいるが黙っている |
| 179–188 | ↓ | | (↓) | |
| 189–206 | ↓ | | (↓) | 黙役:娘 |
| 206–213 | ↓ | ダーオス | (↓) | 黙役:娘 |
| 214–217 | ↓ | | ↓ | |
| 218–232 | | | ↓ | |
| | | | 合唱隊の演舞 |
| 233–258 | | ダーオス | ゴルギアース | |
| 259–381 | ソーストラトス | ↓ | ↓ | 300–301をダーオスと考える場合 |
| 381–392 | ↓ | | | いったん全員はける |
| 393–402 | | | シコーン | |
| 402–426 | ゲタース | | ↓ | |
| | | | 合唱隊の演舞 |
| 427–441 | ゲタース | クネーモーン | シコーン | |
| 442–455 | | ↓ | | |
| 456–480 | ゲタース | ↓ | | |
| 481–486 | | ↓ | | |
| 487–499 | | | シコーン | 黙役:ゲタース |
| 500–514 | | クネーモーン | ↓ | 〃 |
| 515–521 | | | ↓ | 〃 |
| 522–545 | ソーストラトス | | | |
| 546–573 | ↓ | | ゲタース | |
| 574–588 | | | ↓ | 黙役:シミケー |
| 588–602 | | クネーモーン | ↓ | 〃 |
| 603–619 | ソーストラトス | | ↓ | 黙役:ゴルギアース |
| | | | 合唱隊の演舞 |
| 620–647 | ソーストラトス | | シコーン | |
| 648–665 | | | ↓ | |
| 666–690 | ソーストラトス | | | |
| 691–760 | ↓ | クネーモーン | ゴルギアース | 黙役:娘 |
| 760–775 | ↓ | | ↓ | |
| 775–783 | ↓ | カッリッピデース | ↓ | |
| | | | 合唱隊の演舞 |
| 784–873 | ソーストラトス | カッリッピデース | ゴルギアース | |
| 874–878 | | | | 黙役:シミケー |
| 879–889 | ゲタース | | | 黙役:シミケー |
| 890–912 | ↓ | | シコーン | |
| 912–969 | ↓ | クネーモーン | ↓ | |
4人の場合†
| 行 | 第1俳優 | 第2俳優 | 第3俳優 | 第4俳優 | その他 |
| 1–49 | | パーン | | | |
| 50–80 | ソーストラトス | | | カイレアース | |
| 81–134 | ↓ | | ピュッリアース | ↓ | |
| 135–152 | ↓ | | ↓ | | |
| 153–178 | ↓ | クネーモーン | (↓) | | ピュッリアースは舞台上にはいるが黙っている |
| 179–188 | ↓ | | (↓) | | |
| 189–206 | ↓ | | (↓) | | 黙役:娘 |
| 206–213 | ↓ | | (↓) | ダーオス | 黙役:娘 |
| 214–217 | ↓ | | ↓ | | |
| 218–232 | | | ↓ | | |
| | | | | 合唱隊の演舞 |
| 233–258 | | | ゴルギアース | ダーオス | |