北海道旅行6日目(2015/12/15)†
| 駅 | 路線 | 発着 | 番線 | 時刻 | 列車番号 | 行先 | 列車種別 | 車両 | 
| 北18条 | 南北線 | 発 | 1 | 0635 |  | 真駒内 | 6両 | 5403 | 
| さっぽろ | 南北線 | 着 | 1 | 0639 |  |  |  |  | 
| 札幌 | 函館本線 | 発 | 10 | 0659 | 537M | 石狩当別 | 6両 | クハ733-220 | 
| 石狩当別 | 札沼線 | 着 | 2 | 0738 |  |  |  | 札サウB-120 | 
| 石狩当別 | 札沼線 | 発 | 3 | 0745 | 5425D | 新十津川 | 1両 | キハ40 402 | 
| 新十津川 | 札沼線 | 着 | 1 | 0928 |  |  |  | 札ナホ | 
| 新十津川役場 | ふるさと公園線 | 発 |  | 0941 |  |  |  |  | 
| 滝川ターミナル | ふるさと公園線 | 着 |  | 0954 |  |  |  |  | 
| 滝川 | 函館本線 | 発 | 7 | 1155 | 2147M | 旭川 | 3両 | クハ721-3017 | 
| 旭川 | 函館本線 | 着 | 5 | 1239 |  |  |  | 札サウF-3017 | 
| 旭川 | 函館本線 | 発 | 4 | 1255 | 2022M | 新千歳空港 | 特急スーパーカムイ22号5両 | クハ785-5 | 
| 深川 | 函館本線 | 着 | 1 | 1313 |  |  |  | 札サウNE-5 | 
| 深川 | 留萌本線 | 発 | 4 | 1323 | 4927D | 増毛 | 1両 | キハ54 505 | 
| 増毛 | 留萌本線 | 着 | 1 | 1451 |  |  |  | 旭アサ | 
| 増毛 | 留萌本線 | 発 | 1 | 1541 | 4932D | 深川 | 1両 | キハ54 505 | 
| 深川 | 留萌本線 | 着 | 6 | 1717 |  |  |  | 旭アサ | 
| 深川 | 函館本線 | 発 | 1 | 1804 | 2254M | 岩見沢 | 3両 | クモハ721-3020 | 
| 岩見沢 | 函館本線 | 着 | 3 | 1917 |  |  |  | 札サウF-3020 | 
| 岩見沢 | 函館本線 | 発 | 7 | 1940 | 3264M | 小樽 | 区間快速いしかりライナー6両 | クモハ721-13 | 
| 札幌 | 函館本線 | 着 | 3 | 2017 |  |  |  | 札サウF-13 + F-3017 | 
| 札幌 | 函館本線 | 発 | 7 | 2029 | 261MM | 江別 | 3両 | クハ731-110 | 
| 江別 | 函館本線 | 着 | 2 | 1958 |  |  |  | 札サウG-110 | 
| 江別 | 函館本線 | 発 | 1 | 2123 | 278M | 小樽 | 3両 | クハ731-209 | 
| 札幌 | 函館本線 | 着 | 2 | 2147 |  |  |  | 札サウG-109 | 
| さっぽろ | 南北線 | 発 | 2 | 2156 | 306 | 麻生 | 6両 | 5402 | 
| 北18条 | 南北線 | 着 | 2 | 2159 |  |  |  |  | 
- JR線部分は北海道&東日本パス(1日分1470円)を利用.