eLearning/Greek/Sophocles/Philoctetes
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[eLearning/Greek/Sophocles]]
*ソポクレース『ピロクテーテース』(Sophocles, '''Philocte...
>Last updated: 2014/12/29 by MATSUURA Takashi
**作品の情報 [#a153da3d]
-Sophoclis '''Philoctetes'''
-S. '''Ph.'''
-Sophocles: '''Philoctetes'''
-ソポクレース『ピロクテーテース』
-ソフォクレス『フィロクテテス』
-全1471行
-大ディオニューシア祭にて上演(紀元前409年)
-第1位
#include(eLearning/Greek/Sophocles/Philoctetes/Biblio,not...
**登場人物 [#i6e62228]
|~人物|~ギリシア語名|~略号(ギ)|~ラテン語名|~略号(ラ)|...
|オデュッセウス|||||イタケー王|
|ネオプトレモス|||Orestēs|Ore.|アキッレウスの息子|
|合唱隊|Χόρος|Χο.|Chorus|Cho.|15人のネオプトレモスの部下|
|ピロクテーテース||||||
|商人|||||ネオプトレモスの部下に扮する|
|ヘーラクレース||||||
以上のほかに黙り役として以下の人物が登場する.
-ネオプトレモスの従者
-ネオプトレモスの部下
-オデュッセウスの従者2人
**役者の割り振り(推定) [#zb9c9d6e]
//台詞がない部分は( )とした.
//待機中をわかりやすくするためには,その部分を BGCOLOR(gr...
|~行|~第1俳優|~第2俳優|~第3俳優|~場面|~備考|
|RIGHT: 1–134|BGCOLOR(grey):|ネオプトレモス|オデュッセウ...
|RIGHT: 135–218|BGCOLOR(grey):|↓|BGCOLOR(grey):|入場||
|RIGHT: 219–541|ピロクテーテース|↓|BGCOLOR(grey):|第1対話...
|RIGHT: 542–627|↓|↓|商人|,,||
|RIGHT: 628–675|↓|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 676–729|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(gre...
|RIGHT: 730–826|ピロクテーテース|ネオプトレモス|BGCOLOR(g...
|RIGHT: 827–864|↓|↓|BGCOLOR(grey):|,,(第1号哭)||
|RIGHT: 865–973|↓|↓|BGCOLOR(grey):|第3対話部||
|RIGHT: 974–1080|↓|↓|オデュッセウス|,,||
|RIGHT: 1081–1217|↓|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|,,(第2...
|RIGHT: 1218–1221|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(g...
|RIGHT: 1222–1259|BGCOLOR(grey):|ネオプトレモス|オデュッ...
|RIGHT: 1260–1262|BGCOLOR(grey):|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 1263–1292|ピロクテーテース|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 1293–1304|↓|↓|オデュッセウス|,,||
|RIGHT: 1305–1408|↓|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 1409–1471|↓|↓|ヘーラクレース|,,||
**あらすじ [#xc3a1170]
かっこ内の数字は特に断りのない限り行数.
***凡例 [#k737f69e]
:3歩格|イアンボス調3歩格(iambic trimeter)
:4歩格|トロカイオス調4歩格(trochaic tetrameter)
|100|80|50|450|80|c
|~行|~場|~韻律|~あらすじ|~役者入退場|
|''1–134''|前口上|3歩格|||
|''135–218''|入場||||
|''219–675''|第1対話部|3歩格|||
|''676–729''|第1歌唱部||||
|''730–864''|第2対話部||||
|RIGHT: 730–826|,,||||
|RIGHT: 827–864|,,(第1号哭)||||
|''865–1217''|第3対話部||||
|RIGHT: 865–1080|,,||||
|RIGHT: 1081–1217|,,(第2号哭)||||
|''1218–1471''|退場||||
-前口上(prologos)
-入場(parodos)
-対話部(epeisodion)
-歌唱部(stasimon)
-号哭(kommos)
-歌掛け(amoibaion)
-退場(exodos)
終了行:
[[eLearning/Greek/Sophocles]]
*ソポクレース『ピロクテーテース』(Sophocles, '''Philocte...
>Last updated: 2014/12/29 by MATSUURA Takashi
**作品の情報 [#a153da3d]
-Sophoclis '''Philoctetes'''
-S. '''Ph.'''
-Sophocles: '''Philoctetes'''
-ソポクレース『ピロクテーテース』
-ソフォクレス『フィロクテテス』
-全1471行
-大ディオニューシア祭にて上演(紀元前409年)
-第1位
#include(eLearning/Greek/Sophocles/Philoctetes/Biblio,not...
**登場人物 [#i6e62228]
|~人物|~ギリシア語名|~略号(ギ)|~ラテン語名|~略号(ラ)|...
|オデュッセウス|||||イタケー王|
|ネオプトレモス|||Orestēs|Ore.|アキッレウスの息子|
|合唱隊|Χόρος|Χο.|Chorus|Cho.|15人のネオプトレモスの部下|
|ピロクテーテース||||||
|商人|||||ネオプトレモスの部下に扮する|
|ヘーラクレース||||||
以上のほかに黙り役として以下の人物が登場する.
-ネオプトレモスの従者
-ネオプトレモスの部下
-オデュッセウスの従者2人
**役者の割り振り(推定) [#zb9c9d6e]
//台詞がない部分は( )とした.
//待機中をわかりやすくするためには,その部分を BGCOLOR(gr...
|~行|~第1俳優|~第2俳優|~第3俳優|~場面|~備考|
|RIGHT: 1–134|BGCOLOR(grey):|ネオプトレモス|オデュッセウ...
|RIGHT: 135–218|BGCOLOR(grey):|↓|BGCOLOR(grey):|入場||
|RIGHT: 219–541|ピロクテーテース|↓|BGCOLOR(grey):|第1対話...
|RIGHT: 542–627|↓|↓|商人|,,||
|RIGHT: 628–675|↓|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 676–729|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(gre...
|RIGHT: 730–826|ピロクテーテース|ネオプトレモス|BGCOLOR(g...
|RIGHT: 827–864|↓|↓|BGCOLOR(grey):|,,(第1号哭)||
|RIGHT: 865–973|↓|↓|BGCOLOR(grey):|第3対話部||
|RIGHT: 974–1080|↓|↓|オデュッセウス|,,||
|RIGHT: 1081–1217|↓|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|,,(第2...
|RIGHT: 1218–1221|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(g...
|RIGHT: 1222–1259|BGCOLOR(grey):|ネオプトレモス|オデュッ...
|RIGHT: 1260–1262|BGCOLOR(grey):|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 1263–1292|ピロクテーテース|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 1293–1304|↓|↓|オデュッセウス|,,||
|RIGHT: 1305–1408|↓|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 1409–1471|↓|↓|ヘーラクレース|,,||
**あらすじ [#xc3a1170]
かっこ内の数字は特に断りのない限り行数.
***凡例 [#k737f69e]
:3歩格|イアンボス調3歩格(iambic trimeter)
:4歩格|トロカイオス調4歩格(trochaic tetrameter)
|100|80|50|450|80|c
|~行|~場|~韻律|~あらすじ|~役者入退場|
|''1–134''|前口上|3歩格|||
|''135–218''|入場||||
|''219–675''|第1対話部|3歩格|||
|''676–729''|第1歌唱部||||
|''730–864''|第2対話部||||
|RIGHT: 730–826|,,||||
|RIGHT: 827–864|,,(第1号哭)||||
|''865–1217''|第3対話部||||
|RIGHT: 865–1080|,,||||
|RIGHT: 1081–1217|,,(第2号哭)||||
|''1218–1471''|退場||||
-前口上(prologos)
-入場(parodos)
-対話部(epeisodion)
-歌唱部(stasimon)
-号哭(kommos)
-歌掛け(amoibaion)
-退場(exodos)
ページ名: