[[eLearning/Greek/Sophocles]]

*ソポクレース『トラキスの女たち』(Sophocles, '''The Women of Trachis''') [#mf40cb2d]

>Last updated: 2014/12/29 by MATSUURA Takashi

**作品の情報 [#i4577cfb]

-Sophoclis '''Trachiniae'''
-S. '''Tr.'''
-Sophocles: '''The Women of Trachis'''
-ソポクレース『トラーキースの女たち』
-ソフォクレス『トラキスの女たち』
-全1278行
-大ディオニューシア祭にて上演(紀元前xxx年代?)
-第1位

#include(eLearning/Greek/Sophocles/Trachiniae/Biblio,notitle)

**登場人物 [#ae7f66fb]

|~人物|~ギリシア語名|~略号(ギ)|~ラテン語名|~略号(ラ)|~説明|
|デーイアネイラ|||||ヘーラクレースの妻|
|乳母|||Nūtrix|Nut.|デーイアネイラの乳母|
|ヒュロス|||||ヘーラクレースとデーイアネイラの息子|
|合唱隊|Χόρος|Χο.|Chorus|Cho.|15人のトラーキースの町の娘|
|使者|ἄγγελος|Αγ.|Nūntius|Nun.|トラーキースの老人|
|リカース|||||ヘーラクレースの伝令|
|老臣|||||ヘーラクレースの老臣|

以上のほかに黙り役として以下の人物が登場する.

-捕虜の女たち
-イオレー
-ヘーラクレースの家来たち

**役者の割り振り(推定) [#ed9fdd89]

台詞がない部分は( )とした.

//待機中をわかりやすくするためには,その部分を BGCOLOR(grey): にしたりしてみる.

|~行|~第1俳優|~第2俳優|~第3俳優|~場面|~備考|
|RIGHT: 1–60|デーイアネイラ|乳母|BGCOLOR(grey):|前口上||
|RIGHT: 61–93|↓|BGCOLOR(grey):|ヒュロス|,,||
|RIGHT: 94–140|↓|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|入場||
|RIGHT: 141–179|↓|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第1対話部||
|RIGHT: 180–226|↓|使者|BGCOLOR(grey)|,,||
|RIGHT: 180–226|↓|使者|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 227–334|↓|↓|リカース|,,||
|RIGHT: 335–390|↓|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 391–495|↓|↓|リカース|,,||
|RIGHT: 496–530|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第1歌唱部||
|RIGHT: 531–597|デーイアネイラ|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第2対話部||
|RIGHT: 598–632|↓|BGCOLOR(grey):|リカース|,,||
|RIGHT: 633–662|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第2歌唱部||
|RIGHT: 663–733|デーイアネーラ|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第3対話部||
|RIGHT: 734–812|↓|BGCOLOR(grey):|ヒュロス|,,||
|RIGHT: 813–820|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|↓|,,||
|RIGHT: 821–861|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第3歌唱部||
|RIGHT: 862–870|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第4対話部||
|RIGHT: 871–877|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 878–946|BGCOLOR(grey):|乳母|BGCOLOR(grey):|(号哭)||
|RIGHT: 947–970|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第4歌唱部||
|RIGHT: 971–1278|ヘーラクレース|老臣|ヒュロス|退場||

**あらすじ [#z8343258]

かっこ内の数字は特に断りのない限り行数.

***凡例 [#z2a6db5b]

:3歩格|イアンボス調3歩格(iambic trimeter)
:4歩格|トロカイオス調4歩格(trochaic tetrameter)

|100|80|50|450|80|c
|~行|~場|~韻律|~あらすじ|~役者入退場|
|''1–93''|前口上|3歩格|||
|''94–140''|入場||||
|''141–495''|第1対話部|3歩格|||
|''496–530''|第1歌唱部||||
|''531–632''|第2対話部||||
|''633–662''|第2歌唱部||||
|''663–820''|第3対話部||||
|''821–861''|第3歌唱部||||
|''862–946''|第4対話部||||
|RIGHT: 863–877|||||
|RIGHT: 878–946|号哭||||
|''947–970''|第4歌唱部||||
|''971–1278''|退場||||

-前口上(prologos)
-入場(parodos)
-対話部(epeisodion)
-歌唱部(stasimon)
-号哭(kommos)
-歌掛け(amoibaion)
-退場(exodos)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS