[[eLearning/Greek/Sophocles]]

*ソポクレース『コローノスのオイディプース』(Sophocles, '''Oedipus at Colonus''') [#w82bf888]

>Last updated: 2014/12/29 by MATSUURA Takashi

**作品の情報 [#a6a8d268]

-Sophoclis '''Oedipus Coloneus'''
-S. '''OC'''
-Sophocles: '''Oedipus at Colonus'''
-ソポクレース『コローノスのオイディプース』
-ソフォクレス『コロノスのオイディプス』
-全1779行
-紀元前401年大ディオニューシア祭にて上演

#include(eLearning/Greek/Sophocles/OC/Biblio,notitle)

**登場人物 [#eae20847]

|~人物|~ギリシア語名|~略号(ギ)|~ラテン語名|~略号(ラ)|~説明|
|オイディプース|||||元テーバイ王|
|アンティゴネー|||||オイディプースの娘|
|コローノスの男||||||
|イスメーネー|||||アンティゴネーの妹|
|テーセウス|||||アテーナイ王|
|クレオーン||||||
|ポリュネイケース|||||オイディプースの息子|
|使者||||||
|合唱隊|Χόρος|Χο.|Chorus|Cho.|15人のコローノスの老人|

**役者の割り振り(推定) [#z8281a15]

//台詞がない部分は( )とした.

//待機中をわかりやすくするためには,その部分を BGCOLOR(grey): にしたりしてみる.

|~行|~第1俳優|~第2俳優|~第3俳優|~場面|~備考|
|RIGHT: 1–32|オイディプース|アンティゴネー|BGCOLOR(grey):|前口上||
|RIGHT: 33–80|↓|↓|コローノスの男|,,||
|RIGHT: 81–116|↓|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 117–137|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|入場||
|RIGHT: 138–253|オイディプース|アンティゴネー|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 254–324|↓|↓|BGCOLOR(grey):|第1対話部||
|RIGHT: 325–509|↓|↓|イスメーネー|,,||
|RIGHT: 510–550|↓|↓|BGCOLOR(grey):|,,(第1号哭)||
|RIGHT: 551–667|↓|↓|テーセウス|,,||
|RIGHT: 668–719|↓|↓|↓|第1歌唱部||
|RIGHT: 668–719|↓|↓|BGCOLOR(grey):|第1歌唱部||
|RIGHT: 720–727|↓|↓|BGCOLOR(grey):|第2対話部||
|RIGHT: 728–832|↓|↓|クレオーン|,,||
|RIGHT: 833–846|↓|↓|↓|,,||
|RIGHT: 847–886|↓|BGCOLOR(grey):|↓|,,||
|RIGHT: 887–1040|↓|テーセウス|↓|,,||
|RIGHT: 1041–1094|↓|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第2歌唱部||
|RIGHT: 1095–1098|↓|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第3対話部||
|RIGHT: 1099–1210|↓|アンティゴネー|テーセウス|,,||
|RIGHT: 1211–1248|↓|↓|BGCOLOR(grey):|第3歌唱部||
|RIGHT: 1249–1447|↓|↓|ポリュネイケース|第4対話部||
|RIGHT: 1448–1499|↓|↓|BGCOLOR(grey):|,,(号哭)||
|RIGHT: 1500–1554|↓|↓|テーセウス|,,||
|RIGHT: 1555–1578|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第4歌唱部||
|RIGHT: 1579–1669|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|退場||
|RIGHT: 1670–1751|使者|アンティゴネー|↓|,,||
|RIGHT: 1670–1751|使者|アンティゴネー|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 1752–1779|↓|↓|テーセウス|,,||

**あらすじ [#ab9a9102]

かっこ内の数字は特に断りのない限り行数.

***凡例 [#e9bfb095]

:3歩格|イアンボス調3歩格(iambic trimeter)
:4歩格|トロカイオス調4歩格(trochaic tetrameter)

|100|80|50|450|80|c
|~行|~場|~韻律|~あらすじ|~役者入退場|
|''1–116''|前口上|3歩格|||
|''117–253''|入場||||
|''254–667''|第1対話部|3歩格|||
|RIGHT: 254–509|,,||||
|RIGHT: 510–667|,,(第1号哭)||||
|''668–719''|第1歌唱部||||
|''720–1040''|第2対話部||||
|RIGHT: 720–832|,,||||
|RIGHT: 833–1040|,,(第2号哭)||||
|''1041–1094''|第2歌唱部||||
|''1095–1210''|第3対話部||||
|''1211–1248''|第3歌唱部||||
|''1249–1554''|第4対話部||||
|RIGHT: 1249–1447|,,||||
|RIGHT: 1448–1554|,,(第3号哭)||||
|''1555–1578''|第4歌唱部||||
|''1579–1779''|退場||||

-前口上(prologos)
-入場(parodos)
-対話部(epeisodion)
-歌唱部(stasimon)
-号哭(kommos)
-歌掛け(amoibaion)
-退場(exodos)


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS