#author("2018-02-03T17:09:44+00:00","","")
#author("2018-02-03T17:10:16+00:00","","")
[[eLearning/Greek]]

*Galenus(ガレーノス) [#o51c16ff]

**リンク [#a61d5ce0]

-http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/?fille=o&cotemere=45674

**作品 [#ke82676b]

略号は一例.

|~巻|~作品名(羅)|~略号|~作品名(希)|~作品名(和)|~Kühn版巻・頁|~和訳|
|~巻|~作品名(羅)|~略号|~作品名(希)|~作品名(和)|~Kühn版巻・頁|~その他校訂本・英訳・和訳|
|1|'''Paraphraste menodoti adhortatio ad artes addiscendas'''||||1.1–39K||
||'''De optima doctrina liber'''||||1.40–52K||
||'''Quod optimus medicus fit quoque philosophus'''||||1.53–63K||
||'''De sectis ad eos qui introducuntur'''||||1.64–105K||
||'''De optima secta ad Thrasybulum liber'''||||1.106–223K||
||'''De constitutione artis medicae ad Patrophilum liber'''||||1.224–304K||
||'''Ars medica'''||||1.305–412K||
||'''De elementis ex Hippocrate liber I'''||||1.413–491K||
||'''De elementis ex Hippocrate liber II'''||||1.492–508K||
||'''De temperamentis liber I'''||||1.509–571K||
||'''De temperamentis liber II'''||||1.572–645K||
||'''De temperamentis liber III'''||||1.646–??? K||
|2|'''De naturalibus facultatibus liber I'''||||2.1–73K||
||'''De naturalibus facultatibus liber II'''||||2.74–142K||
||'''De naturalibus facultatibus liber III'''||||2.143–214K||
||'''De anatomicis administrationibus liber I'''||||2.215–279K||
||'''De anatomicis administrationibus liber II'''||||2.280–339K||
||'''De anatomicis administrationibus liber III'''||||2.340–414K||
||'''De anatomicis administrationibus liber IV'''||||2.415–475K||
||'''De anatomicis administrationibus liber V'''||||2.476–531K||
||'''De anatomicis administrationibus liber VI'''||||2.532–588K||
||'''De anatomicis administrationibus liber VII'''||||2.589–650K||
||'''De anatomicis administrationibus liber VIII'''||||2.651–706K||
||'''De anatomicis administrationibus liber IX'''||||2.707–731K||
||'''De ossibus ad tirones'''||||2.732–778K|『解剖』|
||'''De venarum arteriarumque dissectione'''||||2.779–830K|『解剖』|
||'''De nervorum dissectione'''||||2.831–856K|『解剖』|
||'''De instrumento odoratus'''||||2.857–886K|『解剖』|
||'''De uteri dissectione'''||||2.887–??? K|『解剖』|
|3|'''De usu partium corporis humani liber I'''||||3.1–87K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber II'''||||3.88–167K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber III'''||||3.168–254K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber IV'''||||3.266–339K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber V'''||||3.340–408K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber VI'''||||3.409–515K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber VII'''||||3.516–608K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber VIII'''||||3.609–683K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber IX'''||||3.684–758K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber X'''||||3.759–841K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber XI'''||||3.842–938K|『身体』|
|4|'''De usu partium corporis humani liber XII'''||||4.1–71K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber XIII'''||||4.72–141K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber XIV'''||||4.142–210K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber XV'''||||4.211–262K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber XVI'''||||4.263–345K|『身体』|
||'''De usu partium corporis humani liber XVII'''||||4.346–366K|『身体』|
||'''De motu musculorum liber I'''||||4.367–421K||
||'''De motu musculorum liber II'''||||4.422–464K||
||'''De causis respirationis'''||||4.465–469K||
||'''De utilitate respirationis'''||||4.470–511K||
||'''De femine liber I'''||||4.512–593K||
||'''De femine liber II'''||||4.594–651K||
||'''De foetuum formatione libellus'''||||4.652–702K||
||'''An in arteriis sanguis contineatur'''||||4.703–736K||
||'''De optima corporis nostri constitutione'''||||4.737–749K||
||'''De bono habitu liber'''||||4.750–756K||
||'''De substantia facultatum natural. Fragm'''||||4.757–766K||
||'''Quod animi mores corpor. temper. sequ'''||||4.767–822K||
|5|'''De cognoscendis curandisque animi morbis'''||||5.1–57K||
||'''De cujuslibet animi peccat. dignot. atque medela'''||||5.58–103K||
||'''De atra bile'''||||5.104–148K||
||'''De usu pulsuum'''||||5.149–210K||
||'''De Hippocrat. et Platonis decretis liber II'''||||5.211–284K||
||'''De Hippocrat. et Platonis decretis liber III'''||||5.285–359K||
||'''De Hippocrat. et Platonis decretis liber IV'''||||5.360–427K||
||'''De Hippocrat. et Platonis decretis liber V'''||||5.428–504K||
||'''De Hippocrat. et Platonis decretis liber VI'''||||5.505–585K||
||'''De Hippocrat. et Platonis decretis liber VII'''||||5.586–647K||
||'''De Hippocrat. et Platonis decretis liber VIII'''||||5.648–719K||
||'''De Hippocrat. et Platonis decretis liber IX'''||||5.720–805K||
||'''Ad Thrasybulum, utrum medicinae, an gymnast. hygiene ?'''||||5.806–898K||
||'''De parvae pilae exercitio'''||||5.899–910K||
||'''De venereis'''||||5.911–???K||
|6|'''De sanitate tuenda liber I'''||||6.1–80K||
||'''De sanitate tuenda liber II'''||||6.81–163K||
||'''De sanitate tuenda liber III'''||||6.164–232K||
||'''De sanitate tuenda liber IV'''||||6.233–304K||
||'''De sanitate tuenda liber V'''||||6.305–380K||
||'''De sanitate tuenda liber VI'''||||6.381–452K||
||'''De alimentarum facultatibus liber I'''||||6.453–553K||
||'''De alimentarum facultatibus liber II'''||||6.554–659K||
||'''De alimentarum facultatibus liber III'''||||6.660–748K||
||'''De probis pravisque alimentorum succis'''||||6.749–815K||
||'''De ptisana'''||||6.816–831K||
||'''De dignotione ex insomniis'''||||6.832–835K||
||'''De morborum differentiis'''||||6.836–???K||
|7|'''De causis morborum liber'''||||7.1–41K||
||'''De symptomatum differentiis liber'''||||7.42–84K||
||'''De symptomatum causis liber I'''||||7.85–146K||
||'''De symptomatum causis liber II'''||||7.147–204K||
||'''De symptomatum causis liber III'''||||7.205–272K||
||'''De febrium differentiis liber I'''||||7.273–332K||
||'''De febrium differentiis liber II'''||||7.333–405K||
||'''De morbobum temporibus liber'''||||7.406–439K||
||'''De totius morbi temporibus liber'''||||7.440–462K||
||'''De typis liber'''||||7.463–474K||
||'''Adversus eos, qui de typis scripserunt'''||||7.475–512K||
||'''De plenitudine liber'''||||7.513–583K||
||'''De tremore, palpitatione, convulsione et rigore liber'''||||7.584–642K||
||'''De comate secundum Hippocratem liber'''||||7.643–665K||
||'''De marcore liber'''||||7.666–704K||
||'''De tumoribus praeter naturam'''||||7.705–732K||
||'''De inaequali intemperie liber'''||||7.733–752K||
||'''De difficultate respirationis liber I'''||||7.753–824K||
||'''De difficultate respirationis liber II'''||||7.825–887K||
||'''De difficultate respirationis liber III'''||||7.887–??? K||
|8|'''De locis affectis liber I'''||||8.1–68K||
||'''De locis affectis liber II'''||||8.69–135K||
||'''De locis affectis liber III'''||||8.136–215K||
||'''De locis affectis liber IV'''||||8.216–296K||
||'''De locis affectis liber V'''||||8.297–376K||
||'''De locis affectis liber VI'''||||8.377–452K||
||'''De pulsibus libellus ad tirones'''||||8.453–492K||
||'''De differentia pulsuum liber I'''||||8.493–565K||
||'''De differentia pulsuum liber II'''||||8.566–635K||
||'''De differentia pulsuum liber III'''||||8.636–694K||
||'''De differentia pulsuum liber IV'''||||8.695–765K||
||'''De dignoscendis pulsibus liber I'''||||8.766–822K||
||'''De dignoscendis pulsibus liber II'''||||8.823–877K||
||'''De dignoscendis pulsibus liber III'''||||8.878–916K||
||'''De dignoscendis pulsibus liber IV'''||||8.917–962K||
|9|'''De causis pulsuum liber I'''||||9.1–54K||
||'''De causis pulsuum liber II'''||||9.55–104K||
||'''De causis pulsuum liber III'''||||9.105–155K||
||'''De causis pulsuum liber IV'''||||9.156–204K||
||'''De praesagitione ex pulsibus liber I'''||||9.205–270K||
||'''De praesagitione ex pulsibus liber II'''||||9.271–329K||
||'''De praesagitione ex pulsibus liber III'''||||9.330–390K||
||'''De praesagitione ex pulsibus liber IV'''||||9.391–430K||
||'''Synopsis librorum de pulsibus'''||||9.431–549K||
||'''De crisibus liber I'''||||9.550–639K||
||'''De crisibus liber II'''||||9.640–701K||
||'''De crisibus liber III'''||||9.702–768K||
||'''De diebus decretoriis liber I'''||||9.769–840K||
||'''De diebus decretoriis liber II'''||||9.841–899K||
||'''De diebus decretoriis liber III'''||||9.900–942K||
|10|'''De methodo medendi liber I'''||||10.1–77K||
||'''De methodo medendi liber II'''||||10.78–156K||
||'''De methodo medendi liber III'''||||10.157–231K||
||'''De methodo medendi liber IV'''||||10.232–304K||
||'''De methodo medendi liber V'''||||10.305–383K||
||'''De methodo medendi liber VI'''||||10.384–455K||
||'''De methodo medendi liber VII'''||||10.456–529K||
||'''De methodo medendi liber VIII'''||||10.530–598K||
||'''De methodo medendi liber IX'''||||10.599–660K||
||'''De methodo medendi liber X'''||||10.661–733K||
||'''De methodo medendi liber XI'''||||10.734–809K||
||'''De methodo medendi liber XII'''||||10.810–873K||
||'''De methodo medendi liber XIII'''||||10.874–944K||
||'''De methodo medendi liber XIV'''||||10.945–1022K||
|11|'''Ad Glauconem de methodo medendi liber I'''||||11.1–70K||
||'''Ad Glauconem de methodo medendi liber II'''||||11.71–146K||
||'''De venae sectione adversus Erasistratum'''||||11.147–378K||
||'''De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus liber I'''||||11.379–458K||
||'''De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus liber II'''||||11.459–539K||
||'''De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus liber III'''||||11.540–618K||
||'''De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus liber IV'''||||11.619–703K||
||'''De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus liber V'''||||11.704–788K||
||'''De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus liber VI'''||||11.789–892K||
|12|'''De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus liber VII'''||||12.1–82K||
||'''De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus liber VIII'''||||12.83–158K||
||'''De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus liber IX'''||||12.159–244K||
||'''De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus liber X'''||||12.245–309K||
||'''De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus liber XI'''||||12.310–377K||
||'''De compositione medicamentorum secundum locos liber I'''||||12.378–497K||
||'''De compositione medicamentorum secundum locos liber II'''||||12.498–598K||
||'''De compositione medicamentorum secundum locos liber III'''||||12.599–695K||
||'''De compositione medicamentorum secundum locos liber IV'''||||12.696–803K||
||'''De compositione medicamentorum secundum locos liber V'''||||12.804–893K||
||'''De compositione medicamentorum secundum locos liber VI'''||||12.894–1008K||
|13|'''De compositione medicamentorum secundum locos liber VII'''||||13.1–115K||
||'''De compositione medicamentorum secundum locos liber VIII'''||||13.116–227K||
||'''De compositione medicamentorum secundum locos liber IX'''||||13.228–320K||
||'''De compositione medicamentorum secundum locos liber X'''||||13.321–361K||
||'''De compositione medicamentorum per genera liber I'''||||13.362–457K||
||'''De compositione medicamentorum per genera liber II'''||||13.458–561K||
||'''De compositione medicamentorum per genera liber III'''||||13.562–651K||
||'''De compositione medicamentorum per genera liber IV'''||||13.652–762K||
||'''De compositione medicamentorum per genera liber V'''||||13.763–858K||
||'''De compositione medicamentorum per genera liber VI'''||||13.859–945K||
||'''De compositione medicamentorum per genera liber VII'''||||13.946–1058K||
|14|'''De antidotis''' I|'''Anti.''' I||『解毒薬について』第1巻|14.1–105K||
||'''De antidotis''' II|'''Anti.''' II||『解毒薬について』第2巻|14.106–209K||
||'''De theriaca ad Pisonem'''|'''Ther.'''||『ピーソー宛の有毒生物誌』|14.210–294K||
||'''De theriaca ad Pamphilum'''|||『パンピロス宛の有毒生物誌』|14.295–310K||
||'''De remediis parabilibus''' I|'''Parab.''' I|||14.311–389K||
||'''De remediis parabilibus''' II|'''Parab.''' II|||14.390–491K||
||'''De remediis parabilibus''' III|'''Parab.''' III|||14.492–581K||
|15|'''Hippocratis de natura hominis liber et Galeni in eum commentarius I'''||||15.1–107K||
||'''Hippocratis de natura hominis liber et Galeni in eum commentarius II'''||||15.108–173K||
||'''Galeni in Hippocratis vel Polybi opus de salubri victus ratione privatorum commentarius'''||||15.174–223K||
||'''Galeni in Hippocratis librum de alimento commentarius I'''||||15.224–228K||
||'''Galeni in Hippocratis librum de alimento commentarius II'''||||15.229–250K||
||'''Galeni in Hippocratis librum de alimento commentarius III'''||||15.251–374K||
||'''Galeni in Hippocratis librum de alimento commentarius IV'''||||15.375–417K||
||'''Hippocratis de acutorum morborum victu liber et Galeni commentarius I'''||||15.418–513K||
||'''Hippocratis de acutorum morborum victu liber et Galeni commentarius II'''||||15.514–625K||
||'''Hippocratis de acutorum morborum victu liber et Galeni commentarius III'''||||15.626–731K||
||'''Hippocratis de acutorum morborum victu liber et Galeni commentarius IV'''||||15.732–920K||
|16|'''Hippocratis de humoribus liber et Galeni in eum commentarius I'''||||16.1–206K||
||'''Hippocratis de humoribus liber et Galeni in eum commentarius II'''||||16.207–345K||
||'''Hippocratis de humoribus liber et Galeni in eum commentarius III'''||||16.346–488K||
||'''Galeni in Hippocratis praedictionum librum I commentarius I'''||||16.489–586K||
||'''Galeni in Hippocratis praedictionum librum I commentarius II'''||||16.587–704K||
||'''Galeni in Hippocratis praedictionum librum I commentarius III'''||||16.705–840K||
|17-1|'''Hippocratis epidem. I et Galeni in illum commentarius I'''||||17-1.1–83K||
||'''Hippocratis epidem. I et Galeni in illum commentarius II'''||||17-1.84–202K||
||'''Hippocratis epidem. I et Galeni in illum commentarius III'''||||17-1.203–302K||
||'''Hippocratis epidemiorum liber II et Galeni in illum commentarius I'''||||17-1.303–312K||
||'''Hippocratis epidemiorum liber II et Galeni in illum commentarius II'''||||17-1.313–383K||
||'''Hippocratis epidemiorum liber II et Galeni in illum commentarius III'''||||17-1.384–462K||
||'''Hippocratis epidemiorum liber II et Galeni in illum commentarius IV'''||||17-1.463–467K||
||'''Hippocratis epidemiorum liber II et Galeni in illum commentarius V'''||||17-1.468–472K||
||'''Hippocratis libri II epidemiorum sectio IV'''||||17-1.473–479K||
||'''Hippocratis epidemiorum liber III et Galeni in illum commentarius I'''||||17-1.480–575K||
||'''Hippocratis epidemiorum liber III et Galeni in illum commentarius II'''||||17-1.576–645K||
||'''Hippocratis epidemiorum liber III et Galeni in illum commentarius III'''||||17-1.646–792K||
||'''Hippocratis epidem. VI et Galeni in illum commentarius I'''||||17-1.793–895K||
||'''Hippocratis epidem. VI et Galeni in illum commentarius II'''||||17-1.896–1010K||
|17-2|'''Hippocratis epidem. VI et Galeni in illum commentarius III'''||||17-2.1–119K||
||'''Hippocratis epidem. VI et Galeni in illum commentarius IV'''||||17-2.120–221K||
||'''Hippocratis epidem. VI et Galeni in illum commentarius V'''||||17-2.222–310K||
||'''Hippocratis epidem. VI et Galeni in illum commentarius VI'''||||17-2.311–344K||
||'''Hippocratis aphorismi et Galeni in eos commentarius I'''||||17-2.345–450K||
||'''Hippocratis aphorismi et Galeni in eos commentarius II'''||||17-2.451–560K||
||'''Hippocratis aphorismi et Galeni in eos commentarius III'''||||17-2.561–651K||
||'''Hippocratis aphorismi et Galeni in eos commentarius IV'''||||17-2.652–780K||
||'''Hippocratis aphorismi et Galeni in eos commentarius V'''||||17-2.781–888K||
|18-1|'''Hippocratis aphorismi et Galeni in eos commentarius VI'''||||18-1.1–100K||
||'''Hippocratis aphorismi et Galeni in eos commentarius VII'''||||18-1.101–195K||
||'''Galeni adversus Lycum libellus'''||||18-1.196–245K||
||'''Galeni adversus ea quae Juliano in Hippocratis aphorismos enunciatia sunt libellus'''||||18-1.246–299K||
||'''Hippocratis de articulis liber et Galeni in eum commentarius I'''||||18-1.300–345K||
||'''De humero iis modis prolapso quos Hippocrates non vidit'''||||18-1.346–422K||
||'''Hippocratis de articulis liber et Galeni in eum commentarius II'''||||18-1.423–491K||
||'''Hippocratis de articulis liber et Galeni in eum commentarius III'''||||18-1.492–666K||
||'''Hippocratis de articulis liber et Galeni in eum commentarius IV'''||||18-1.667–767K||
||'''Galeni de fasciis liber'''||||18-1.768–827K||
||'''Ex Galeni commentariis de fasciis libellus'''||||18-1.828–??? K||
|18-2|'''Hippocratis prognosticon et Galeni in eum librum commentarius I'''||||18-2.1–109K||
||'''Hippocratis prognosticon et Galeni in eum librum commentarius II'''||||18-2.110–228K||
||'''Hippocratis prognosticon et Galeni in eum librum commentarius III'''||||18-2.229–317K||
||'''Hippocratis de fracturis liber et Galeni in eum commentarius I'''||||18-2.318–417K||
||'''Hippocratis de fracturis liber et Galeni in eum commentarius II'''||||18-2.418–531K||
||'''Hippocratis de fracturis liber et Galeni in eum commentarius III'''||||18-2.532–628K||
||'''Hippocratis de medici officina liber et Galeni in eum commentarius I'''||||18-2.629–718K||
||'''Hippocratis de medici officina liber et Galeni in eum commentarius II'''||||18-2.719–815K||
||'''Hippocratis de medici officina liber et Galeni in eum commentarius III'''||||18-2.816–925K||
||'''Galenus de musculorum dissectione ad tirones'''||||18-2.926–1026K|『解剖』|
|19|'''Quomodo simulantes morbum sint deprehendendi libellus'''||||19.1–7K||
||'''De libris propriis'''||||19.8–48K||
||'''De ordine librorum'''||||19.49–61K||
||'''Glossarium'''||||19.62–157K||
||'''Galeni liber falso adscriptus an animal sit id, quod in utero est'''||||19.158–181K||
||'''Galeni de victus ratione in morbis acutis ex Hippocratis sententia liber'''||||19.182–221K||
||'''Galeni de historia philosophica liber spurius'''||||19.222–345K||
||'''Galeni definitiones medicae'''||||19.346–462K||
||'''Galeno adscriptus liber quod qualitates incorporeae sint'''||||19.463–484K||
||'''Galeni de humoribus liber'''||||19.485–511K||
||'''Galeni omnino vera expertaque praesagitio'''||||19.512–518K||
||'''Galeni de venae sectione'''||||19.519–528K||
||'''Galeni prognostica de decubitu ex mathematica scientia'''||||19.529–573K||
||'''Galeno adscriptus liber de urinis'''||||19.574–601K||
||'''Galeni de urinis compendium'''||||19.602–608K||
||'''De urinis ex Hippocrate, Galeno et aliis quibusdam'''||||19.609–628K||
||'''Galeni de pulsibus ad Antonium disciplinae studiosum ac philosophum'''||||19.629–642K||
||'''Galeni de affectum renibus insidentium dignotione et curatione liber adscriptus'''||||19.643–720K||
||'''Galeni de succedaneis liber'''||||19.721–747K||
||'''Galeni sapientissimi de ponderibus et mensuris doctrina'''||||19.748–??? K||

#include(./Biblio,notitle)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS