[[eLearning/Greek/Sophocles]]

*ソポクレース『オイディプース王』(Sophocles, '''Oedipus Rex''') [#o08ee1f7]

>Last updated: 2014/11/15 by MATSUURA Takashi

**作品の情報 [#d17d5958]

-Sophoclis '''Oedipus Tyrannus'''
-Sophoclis '''Oedipus Rex'''
-S. '''OT'''
-Sophocles: '''Oedipus the King'''
-ソポクレース『オイディプース王』
-ソフォクレス『オイディプス王』
-全1531行
-紀元前429年頃大ディオニューシア祭にて上演
-第2位

#include(eLearning/Greek/Sophocles/OT/Biblio,notitle)

**登場人物 [#e51145c8]

|~人物|~ギリシア語名|~略号(ギ)|~ラテン語名|~略号(ラ)|~説明|
|オイディプース|Οἰδίπους|Οι.|Oedipūs|Oed.|テーバイの王|
|神官|ἱερεύς|Ιε.|sacerdotes|Sac.||
|クレオーン|Κρέων|Κρ.|Creō|Cre.|イオカステーの弟|
|合唱隊|Χόρος|Χο.|Chorus|Cho.|15人のテーバイの長老たち|
|テイレシアース|Τειρεσίᾱς|Τε.|Tīresiās|Tir.|予言者|
|イオカステー|Ἰοκάστη|Ιο.|Iocasta|Ioc.|オイディプースの妃であり母|
|第1使者|ἄγγελος|Αγ.|Nuntius|Nun.|コリントスから来る|
|羊飼|θεράπων Λαΐου|Θε.|seruus Laii|Ser.|先王ラーイオスの従僕|
|第2使者|ἐξάγγελος|Εξ.|Nuntius|Nun.||

以上のほかに黙り役として以下の人物が登場する.

-オイディプースの娘たち

**役者の割り振り(推定) [#jf869de6]

//台詞がない部分は( )とした.

//待機中をわかりやすくするためには,その部分を BGCOLOR(grey): にしたりしてみる.

|~行|~第1俳優|~第2俳優|~第3俳優|~場面|~備考|
|RIGHT: 1–84|Oed.|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|前口上||
|RIGHT: 85–150|↓|Cre.|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 151–215|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|入場||
|RIGHT: 216–299|Oed.|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第1対話部||
|RIGHT: 300–462|↓|BGCOLOR(grey):|Tir.|,,||
|RIGHT: 463–512|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第1歌唱部||
|RIGHT: 513–531|BGCOLOR(grey):|Cre.|BGCOLOR(grey):|第2対話部||
|RIGHT: 532–633|Oed.|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 634–677|↓|↓|Ioc.|,,||
|RIGHT: 678–862|↓|BGCOLOR(grey):|↓|,,||
|RIGHT: 863–911|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第2歌唱部||
|RIGHT: 912–923|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|Ioc.|第3対話部||
|RIGHT: 924–949|BGCOLOR(grey):|Nun.|↓|,,||
|RIGHT: 950–1072|Oed.|↓|↓|,,||
|RIGHT: 1073–1085|↓|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 1086–1109|↓|↓|BGCOLOR(grey):|第3歌唱部||
|RIGHT: 1110–1118|↓|↓|BGCOLOR(grey):|第4対話部||
|RIGHT: 1119–1185|↓|↓|Ser.|,,||
|RIGHT: 1186–1222|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第4歌唱部||
|RIGHT: 1223–1295|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|2. Nun.|退場||
|RIGHT: 1296–1421|Oed.|BGCOLOR(grey):|↓|,,||
|RIGHT: 1422–1524|↓|Cre.|↓|,,||
|RIGHT: 1525–1531|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|,,||

**あらすじ [#ka796ca7]

かっこ内の数字は特に断りのない限り行数.

***凡例 [#a2b92c79]

:in(n).|init / ineunt
:ex(x).|exit / exeunt

:an.|anapaest
:tri.|iambic trimeter


|100|80|50|450|80|c
|~行|~場|~韻律|~あらすじ|~役者入退場|
|''1–150''|前口上|tri.||Oed. in. (1) & Cre. in. (85)|
|''151–215''|入場|da||Chor. in. (151)|
|''216–462''|第1対話部|tri.||Oed. in. (216) & Tir. in. (300) & Tir./Oed. exx. (462)|
|''463–512''|第1歌唱部|Aeol.|||
|''513–862''|第2対話部|tri.||Cre. in. (513) & Oed. in. (532) & Ioc. in. (634) & Cre ex. (677) & Oed./Ioc. exx. (862)|
|''863–911''|第2歌唱部|Aeol.|||
|''912–1072''|第3対話部|tri.||Ioc. in. (912) & Nun. in. (924) & Oed. in. (950) & Ioc. ex. (1072)|
|''1073–1109''|第3歌唱部|d.-e.|||
|''1110–1185''|第4対話部|tri.||Ser. in. (1119) & Oed. ex. (1185)|
|''1186–1222''|第4歌唱部|Aeol.|||
|''1223–1531''|退場|tri., tetr.||Nun. in. (1223) & Oed. in. (1296) & Cre. in. (1422) &  fil. inn. (1477) & Oed./Cre./fil. exx. (1524) & Chor. ex. (1531)|

-前口上(prologos)
-入場(parodos)
-対話部(epeisodion)
-歌唱部(stasimon)
-号哭(kommos)
-歌掛け(amoibaion)
-退場(exodos)

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS