[[eLearning/Greek/Sophocles]]

*ソポクレース『アンティゴネー』(Sophocles, '''Antigone''') [#n5979afb]

>Last updated: 2014/12/29 by MATSUURA Takashi

**作品の情報 [#aded68e7]

-Sophoclis '''Antigona'''
-S. '''Ant.'''
-Sophocles: '''Antigone'''
-ソポクレース『アンティゴネー』
-ソフォクレス『アンティゴネ』
-全1352行
-大ディオニューシア祭にて上演(紀元前441年?)
-順位不明

#include(eLearning/Greek/Sophocles/Antigone/Biblio,notitle)

**登場人物 [#v53fabe2]

|~人物|~ギリシア語名|~略号(ギ)|~ラテン語名|~略号(ラ)|~説明|
|アンティゴネー|||||オイディプースの娘|
|イスメーネー|||||アンティゴネーの妹|
|合唱隊|Χόρος|Χο.|Chorus|Cho.|15人のテーバイの老人|
|クレオーン||||||
|番人||||||
|ハイモーン|||||クレオーンの息子,アンティゴネーの婚約者|
|テイレシアース|||||予言者|
|使者||||||
|エウリュディケー|||||クレオーンの妃|

**役者の割り振り(推定) [#f546fdc6]

//台詞がない部分は( )とした.

//待機中をわかりやすくするためには,その部分を BGCOLOR(grey): にしたりしてみる.

|~行|~第1俳優|~第2俳優|~第3俳優|~場面|~備考|
|RIGHT: 1–96|アンティゴネー|BGCOLOR(grey):|イスメーネー|前口上||
|RIGHT: 97–99|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|↓|,,||
|RIGHT: 100–154|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|入場||
|RIGHT: 155–222|BGCOLOR(grey):|クレオーン|BGCOLOR(grey):|第1対話部||
|RIGHT: 223–321|BGCOLOR(grey):|↓|番人|,,||
|RIGHT: 322–326|BGCOLOR(grey):|↓|↓|,,||
|RIGHT: 327–331|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|↓|,,||
|RIGHT: 332–375|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第1歌唱部||
|RIGHT: 376–383|アンティゴネー|BGCOLOR(grey):|番人|,,||
|RIGHT: 384–386|↓|BGCOLOR(grey):|↓|第2対話部||
|RIGHT: 387–445|↓|クレオーン|↓|,,||
|RIGHT: 446–525|↓|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 526–581|↓|↓|イスメーネー|,,||
|RIGHT: 582–625|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第2歌唱部||
|RIGHT: 626–630|BGCOLOR(grey):|クレオーン|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 631–765|ハイモーン|↓|BGCOLOR(grey):|第3対話部||
|RIGHT: 766–780|BGCOLOR(grey):|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 781–801|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第3歌唱部||
|RIGHT: 802–882|アンティゴネー|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|号哭||
|RIGHT: 883–943|↓|クレオーン|BGCOLOR(grey):|第4対話部||
|RIGHT: 944–987|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第4歌唱部||
|RIGHT: 988–1090|テイレシアース|クレオーン|BGCOLOR(grey):|第5対話部||
|RIGHT: 1091–1114|BGCOLOR(grey):|↓|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 1115–1153|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|第5歌唱部||
|RIGHT: 1154–1182|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|使者|退場||
|RIGHT: 1183–1243|エウリュディケー|BGCOLOR(grey):|↓|,,||
|RIGHT: 1244–1256|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|↓|,,||
|RIGHT: 1257–1276|(ハイモーン)|クレオーン|BGCOLOR(grey):|,,||
|RIGHT: 1277–1344|↓|↓|使者|,,||
|RIGHT: 1345–1352|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|BGCOLOR(grey):|,,||

**あらすじ [#a2d1fb8c]

かっこ内の数字は特に断りのない限り行数.

***凡例 [#e71d3fe5]

:3歩格|イアンボス調3歩格(iambic trimeter)
:4歩格|トロカイオス調4歩格(trochaic tetrameter)

|100|80|50|450|80|c
|~行|~場|~韻律|~あらすじ|~役者入退場|
|''1–99''|前口上|3歩格|||
|''100–154''|入場||||
|''155–331''|第1対話部|3歩格|||
|''332–383''|第1歌唱部||||
|''384–581''|第2対話部||||
|''582–630''|第2歌唱部||||
|''631–780''|第3対話部||||
|''781–801''|第3歌唱部||||
|''802–882''|第1号哭||||
|''883–943''|第4対話部||||
|''944–987''|第4歌唱部||||
|''988–1114''|第5対話部||||
|''1115–1153''|第5歌唱部||||
|''1154–1352''|退場||||

-前口上(prologos)
-入場(parodos)
-対話部(epeisodion)
-歌唱部(stasimon)
-号哭(kommos)
-歌掛け(amoibaion)
-退場(exodos)

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS