Adobe Reader | PDFファイル | プレビュー.app (Mac OS X 10.4) | プレビュー.app ([Mac] OS X 10.5– ) |
---|---|---|---|
タイトル | Title | タイトル | タイトル |
作成者 | Author | 作成者 | 作成者 |
サブタイトル | Subject | 件名 | 主題 |
キーワード | Keywords | 「キーワード」ペイン | 「キーワード」ペイン(Spotlight のアイコン) |
作成日 | CreationDate | 作成日 | 作成日 |
更新日 | ModDate | 変更日 | 変更日 |
アプリケーション | Creator | 内容のクリエータ | 内容の作成 |
PDF変換 | Producer | PDFプロデューサ | PDFの生成 |
以下の環境で確認しました.
次のようなソフトウェアを使うとよいでしょう.
pdftkでは次のようにします.
$ pdftk input.pdf dump_data
上の表でいうと,「PDFファイル」の欄にあたります.
次のようなpdfinfo.txtを作成します.
InfoKey: Title InfoValue: Book Title InfoKey: Author InfoValue: Author of the book InfoKey: Subject InfoValue: Subject of the book InfoKey: Keywords InfoValue: keywords InfoKey: Creator InfoValue: Canoscan 3000F (300dpi) InfoKey: Producer InfoValue: LaTeX, dvipdfmx, and pdftk
$ pdftk input.pdf update_info pdfinfo.txt output output.pdf