Last updated: 2020/07/27 by MATSUURA Takashi
人物 | ギリシア語名 | 略号(ギ) | ラテン語名 | 略号(ラ) | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
子守 | オレステースの子守 | ||||
オレステース | Orestēs | Ore. | アガメムノーンの息子 | ||
エーレクトラー | Ēlectra | Ele. | オレステースの姉 | ||
合唱隊 | Χόρος | Χο. | Chorus | Cho. | 15人のミュケーナイの女 |
クリューソテミス | エーレクトラーの妹 | ||||
クリュタイメーストラー | アガメムノーンの妃 | ||||
アイギストス | アガメムノーンのいとこ |
以上のほかに黙り役として以下の人物が登場する.
行 | 第1俳優 | 第2俳優 | 第3俳優 | 場面 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1–85 | オレステース | 子守 | 前口上 | ||
86–120 | エーレクトラー | ,, | |||
121–250 | ↓ | 入場 | |||
251–327 | ↓ | 第1対話部 | |||
328–471 | ↓ | クリューソテミス | ,, | ||
472–515 | ↓ | 第1歌唱部 | |||
516–659 | ↓ | クリュタイメーストラー | 第2対話部 | ||
660–803 | ↓ | ↓ | 子守 | ,, | |
804–822 | ↓ | ,, | |||
823–870 | ↓ | ,,(号哭) | |||
871–1057 | ↓ | クリューソテミス | ,, | ||
1058–1197 | ↓ | 第2歌唱部 | |||
1198–1231 | ↓ | オレステース | 第3対話部 | ||
1232–1287 | ↓ | ↓ | ,,(舞台歌) | ||
1288–1325 | ↓ | ↓ | ,, | ||
1326–1375 | ↓ | ↓ | 子守 | ,, | |
1376–1383 | ↓ | ,, | |||
1384–1397 | 第3歌唱部 | ||||
1398–1421 | ↓ | (クリュタイメーストラー) | 退場 | ||
1422–1437 | ↓ | オレステース | ,, | ||
1438–1441 | ↓ | ,, | |||
1442–1465 | ↓ | アイギストス | ,, | ||
1466–1507 | ↓ | オレステース | ↓ | ,, | |
1508–1510 | ↓ | ,, |
かっこ内の数字は特に断りのない限り行数.
行 | 場 | 韻律 | あらすじ | 役者入退場 |
---|---|---|---|---|
1–120 | 前口上 | 3歩格 | ||
121–250 | 入場 | |||
251–471 | 第1対話部 | 3歩格 | ||
472–515 | 第1歌唱部 | |||
516–1057 | 第2対話部 | |||
516–822 | ,, | |||
823–870 | ,,(号哭) | |||
871–1057 | ,, | |||
1058–1197 | 第2歌唱部 | |||
1198–1383 | 第3対話部 | |||
1198–1231 | ,, | |||
1232–1287 | ,,(舞台歌) | |||
1288–1383 | ,, | |||
1384–1397 | 第3歌唱部 | |||
1398–1421 | 退場 | |||
947–970 | 第4歌唱部 | |||
971–1278 | 退場 |