Last updated: 2014/12/29 by MATSUURA Takashi
人物 | ギリシア語名 | 略号(ギ) | ラテン語名 | 略号(ラ) | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
アテーナー | Athēna | 女神 | |||
オデュッセウス | Οδ. | Vlixēs | Vl. | ||
アイアース | Αἴας | Αι. | Aiāx | Ai. | サラミース王 |
合唱隊 | Χόρος | Χο. | Chorus | Cho. | 15人のサラミースの船乗り |
テクメーッサ | Τε. | Tecmēssa | Tec. | プリュギア王テレウタースの娘 | |
使者 | ἄγγελος | Αγ. | Nuntius | Nun. | |
テウクロス | . | Teucer | Teu. | アイアースの異母兄弟 | |
メネラーオス | Με. | Menelaus | Men. | スパルタ王 | |
アガメムノーン | Agamemnō | Aga. | メネラーオスの兄 |
以上のほかに黙り役として以下の人物が登場する.
台詞がない部分は( )とした.
行 | 第1俳優 | 第2俳優 | 第3俳優 | 場面 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1–90 | オデュッセウス | アテーナー | 前口上 | ||
91–117 | アイアース | ↓ | ↓ | ,, | |
118–133 | ,, | ||||
134–200 | 入場 | ||||
201–347 | テクメーッサ | BGCOLOR(grey) | 第1対話部 | ||
348–544 | アイアース | ↓ | ,, | ||
545–596 | ↓ | ↓ | ,, | ||
597–645 | 第1歌唱部 | ||||
646–692 | アイアース | テクメーッサ | 第2対話部 | ||
693–718 | 第2歌唱部 | ||||
719–786 | 使者 | 第3対話部 | |||
787–814 | テクメーッサ | ↓ | ,, | ||
815–865 | アイアース | 第2歌唱部 | |||
866–890 | 第2入場 | ||||
891–976 | テクメーッサ | 第4対話部 | |||
977–989 | テウクロス | ↓ | ,, | ||
990–1046 | ↓ | ,, | |||
1047–1160 | ↓ | メネラーオス | ,, | ||
1161–1185 | ↓ | テクメーッサ | ,, | ||
1186–1222 | 第3歌唱部 | ||||
1223–1225 | テウクロス | 退場 | |||
1226–1315 | ↓ | アガメムノーン | ,, | ||
1316–1373 | ↓ | オデュッセウス | ↓ | ,, | |
1374–1401 | ↓ | ↓ | ,, | ||
1402–1417 | ↓ | ,, | |||
1418–1420 | ,, |
かっこ内の数字は特に断りのない限り行数.
行 | 場 | 韻律 | あらすじ | 役者入退場 |
---|---|---|---|---|
1–133 | 前口上 | 3歩格 | ||
134–200 | 入場 | |||
201–596 | 第1対話部 | 3歩格 | ||
597–645 | 第1歌唱部 | |||
646–692 | 第2対話部 | |||
693–718 | 第2歌唱部 | |||
719–865 | 第3対話部 | |||
866–890 | 第2入場 | |||
891–1185 | 第4対話部 | |||
1186–1222 | 第3歌唱部 | |||
1223–1420 | 退場 |