Last updated: 2014/04/07 by MATSUURA Takashi
| 人物 | ギリシア語名 | 略号(ギ) | ラテン語名 | 略号(ラ) | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| シーレーノス | Σιληνός | Σι. | Silenus | Si. | |
| 合唱隊 | χορὸς Σατύρων | Χο. | Chorus | Cho. | サテュロスたちから成る |
| オデュッセウス | Ὀδυσσεύς | Οδ. | Ulixes | Ul. | |
| キュクロープス | Κύκλωψ | Κυ. | Cyclops | Cy. |
ブラウザによっては見づらい場合もあると思いますので,以下を調整してみてください.
かっこ内の数字は特に断りのない限り行数.
| 行 | 第1俳優 | 第2俳優 | 第3俳優 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sil. | ||
| 96 | Od. | ↓ | |
| 175 | ↓ | ||
| 188 | ↓ | Sil. | |
| 203 | ↓ | ↓ | Cyc. |
| 356 | |||
| 375 | Od. | ||
| 483 | |||
| 503 | Od. | Sil. | Cyc. |
| 590 | ↓ | ||
| 608 | |||
| 624 | Od. | ||
| 654 | |||
| 665 | Cyc. | ||
| 689 | Od. | ↓ | |
| 704 | ↓ | ||
| 708 |
| 行 | 場 | 韻律 | あらすじ | 入退場 |
|---|---|---|---|---|
| 1–40 | 3ia | Si. in (1) | ||
| 41–81 | πάροδος | ~cho | ||
| 82–355 | 3ia | Od. in (96) | ||
| 285–346 | 論争. | |||
| 356–374 | ia.-tr. | |||
| 375–482 | 3ia | |||
| 483–518 | ||||
| 483–494 | an | 不対型(astrophic). | ||
| 495–518 | io | 対型(strophic). | ||
| 519–607 | 3ia | |||
| 608–623 | ia.-tr. | |||
| 624–655 | 3ia | |||
| 656–662 | cho doch aeol | |||
| 663–709 | 3ia |
悲劇とおおむね同様と考えてよいが,喜劇における自由度が認められる.
喜劇風アナパイストス,すなわち短要素や不定長要素の分解(resolution)が起こることが多く,Porsonの法則が守られていないこともある.また,3短音節(u u u)が3つ連続する(u u u u u u u u u)こともある.
悲劇と同様に5つの部分に分かれるが,短さと単純さの点で喜劇に似ている.
#amazon(1853995665,left,Seaford [pbk])
#amazon(,clear)