Adobe Reader | PDF ファイル | プレビュー.app (Tiger) | プレビュー.app (Leopard) |
---|---|---|---|
タイトル | Title | タイトル | タイトル |
作成者 | Author | 作成者 | 作成者 |
サブタイトル | Subject | 件名 | 主題 |
キーワード | Keywords | 「キーワード」ペイン | 「キーワード」ペイン(Spotlight のアイコン) |
作成日 | CreationDate | 作成日 | 作成日 |
更新日 | ModDate | 変更日 | 変更日 |
アプリケーション | Creator | 内容のクリエータ | 内容の作成 |
PDF 変換 | Producer | PDF プロデューサ | PDF の生成 |
以下の環境で確認しました。
pdftk を使うと簡単にできます。
$ pdftk input.pdf dump_data
上の表でいうと、「PDF ファイル」の欄にあたります。
damp_data で表示されたものを編集するのが簡単でしょう。
$ pdftk input.pdf dump_data >pdfinfo.txt (pdfinfo.txt を編集する) $ pdftk input.pdf update_info pdfinfo.txt output output.pdf