#author("2018-12-23T12:12:45+09:00","default:user","user")
[[Train/TimeTable/Tempoku]]

*天北線時刻表:昭和57年(1982年)6月1日訂補 [#h166276f]

作成中……

|~営キロ|~列車番号||721D||741D|
|~|~列車名||||*1|
|~|~始発|||||
|~|~|||||
|0.0|~音威子府|発|0416|...|...|
|5.4|~上音威子府|発|0422|...|...|
|15.6|~小頓別|発|0436|...|...|
|20.6|~上頓別|発|0442|...|...|
|...|~恵野|発|レ|...|...|
|61.4|~浜頓別|着|0528|↴|...|
||~浜頓別|発|0548|0542|...|
|141.8|~声問|発|0737|ǁ|0828|
|151.6|~稚内|着|0752|ǁ|0842|
||~終着|||北見枝幸||
||~終着|||0626||

+休日運休.

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS