#author("2018-11-18T19:01:23+09:00","default:user","user")
[[Train/TimeTable/Soya]]

*宗谷本線時刻表(1956年[昭和31年]11月19日改正) [#q5f20542]

主要駅のみ記載.

**下り [#rf46db3d]

|~列車番号|~ |~317|~611|~613|~615|~617|~619|~311|~621|~641|~643|~313|~315|~625|~623|~627|~629|
|~小樽|発|1858||||||0634|||||1158|||||
|~旭川|発|0015|||0528|0758|1019|1146|1335|||1530|1722||1852|2029|2142|
|~比布|発|0045|||0600|0834|1051|1217|1410|||1606|1755||1924|2100|2214|
|~多寄|発|レ|||0724|0949|1154|1335|1518|1642||1726|1915||2032||2317|
|~風連|発|0204|||0736|1010|1204|1345|1531|1652|1722|1736|1925||2042||2326|
|~名寄|着|0215|||0750|1014|1214|1356|1542|1702|1732|1748|1936||2052||2336|
|~名寄|発|0226|||0800|1017|1217|1406|1545|||1756|||2054|||
|~音威子府|着|0334|||0922|1134|1336|1530|1704|||1927|||2210|||
|~音威子府|発|0340||0633|0928||1343|1540||||||1932||||
|~幌延|着|0514||0818|1105||1519|1726||||||2108||||
|~幌延|発|0518|0627|0823|1107||1522|1729||||||2110||||
|~稚内|着|0652|0751|0950|1225||1645|1910||||||2229||||
|~備考|||気|気|気|気|気||気|気|気|||気|気|気|気|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS