#author("2018-11-17T15:47:51+09:00","default:user","user")
[[Train/TimeTable/Hokkaido]]

*1981年2月の道内の主要な優等列車の時刻表 [#taaf086d]

道内時刻表1981年2月号より,札幌〜函館間の定期優等列車と夜行列車.

|~列番||48レ|22D|24D|104レ|4D|306D|16D|26D|12D|2D|
|~名称||—|特北斗2号|特北斗4号|急ニセコ|特おおぞら2号|急宗谷|特おおとり|特北斗6号|特北海|特おおぞら6号|
|~始発駅||||||釧路|稚内|網走||旭川|釧路|
|~始発||||||0640|0705|0858||1729|1410|
|~札幌|発|2134|0723|1010|1020|1225|1351|1505|1720|1917|2001|
|~東室蘭|発|‖|0904|1154|‖|1405|‖|1645|1901|‖|2143|
|~倶知安|発|2355|‖|‖|1217|‖|1545|‖|‖|2052|‖|
|~長万部|発|0145|1008|1301|1406|1507|1718|1747|2010|2220|2245|
|~森|発|0303|1044|1351|1503|レ|1809|レ|2105|2307|レ|
|~函館|着|0501|1153|1441|1603|1640|1904|1924|2156|2355|0020|

同じく宗谷本線系統の定期優等列車のうち稚内行.

|~列番||317レ|301D|303D|305D|
|~名称||急利尻|急礼文|急天北|急宗谷|
|~始発||札幌|旭川|札幌|函館|
|~時刻||2125||1100|1145|
|~旭川|発|0015|0622|1301|1834|
|~音威子府|発|0331|0835|1512|2038|
|~稚内|着|0622|1050|1748|2248|

同じく稚内発.

|~列番||306D|302D|304D|318レ|
|~名称||急宗谷|急天北|急礼文|急利尻|
|~稚内|発|0705|1155|1820|2100|
|~音威子府|発|0931|1434|2044|2350|
|~旭川|着|1137|1657|2302|0244|
|~終着|着|1904|1856|=|0600|
|~終着||函館|札幌||札幌|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS