#author("2023-07-29T22:26:38+09:00","default:user","user")
#author("2023-07-29T23:02:42+09:00;2023-07-29T22:26:38+09:00","default:user","user")
[[Train/Access]]

*普通列車による関東〜北海道間の移動(北海道&東日本パス) [#ybc2e4cc]

以下は2017年1月現在の情報である.天候その他の状況により列車の接続を取らないことが考えられ,その場合は当日中に目的地まで到達できない可能性がある.

**概要 [#h89cfa20]

北海道&東日本パスは青春18きっぷと違って次が利用できる.

+IGRいわて銀河鉄道
+青い森鉄道
+北海道新幹線新青森〜新函館北斗間(立席特急券3,930円が必要)

次の利点もある.

+切符本体の価格が少し安い.
+1日あたりの金額が安い.
+春・夏は利用可能期間が長いことが多い.

青春18きっぷと比べて以下の欠点がある.

+1人用であり分割できない.
+有効期間は「連続する」7日間であり分割できない.
+切符購入時に利用開始日を指定する必要がある.

**関東→函館 [#y4cbd828]

東京駅を朝早く出発すると青森または新青森に当日中に到着できる.北海道新幹線の終列車は新青森22:32発のはやぶさ33号であり,これを用いると函館まで当日中に到着できる.以下は2018年4月現在の平日の時刻.

|~駅|~路線|~発着|~時刻|~列番|~行先|~列車種別|~備考|
|~東京|東北本線|発|0750|E|宇都宮|快速ラビット||
|~宇都宮|東北本線|着|0927|||||
|~宇都宮|東北本線|発|0931|M|黒磯|||
|~黒磯|東北本線|着|1021|||||
|~黒磯|東北本線|発|1026|M|新白河|||
|~新白河|東北本線|着|1050|||||
|~新白河|東北本線|発|1053|M|福島|||
|~郡山|東北本線|着|1132|||||
|~郡山|東北本線|発|1139|M|福島|||
|~福島|東北本線|着|1227|||||
|~福島|東北本線|発|1240|M|仙台|仙台シティラビット5号||
|~仙台|東北本線|着|1355|||||
|~仙台|東北本線|発|1435|M|小牛田|||
|~小牛田|東北本線|着|1520|||||
|~小牛田|東北本線|発|1535|M|一ノ関|||
|~一ノ関|東北本線|着|1623|||||
|~一ノ関|東北本線|発|1630|M|盛岡|||
|~盛岡|東北本線|着|1804|||||
|~盛岡|IGRいわて銀河鉄道|発|1815|M|八戸|||
|~八戸|青い森鉄道|着|2005|||||
|~八戸|青い森鉄道|発|2030|M|青森|||
|~青森|青い森鉄道|着|2206|||||
|~青森|奥羽本線|発|2218|4642M|津軽新城|||
|~新青森|奥羽本線|着|2222|||||
|~新青森|北海道新幹線|発|2232|3033B|新函館北斗|はやぶさ33号|立席特急券3,930円|
|~新函館北斗|北海道新幹線|着|2333|||||
|~新函館北斗|函館本線|発|2346|1366M|函館|はこだてライナー||
|~函館|函館本線|着|0005|||||

青森→函館間の移動には複数の方法が考えられる.

+上のように北海道新幹線を使って函館に宿泊する.
+フェリーの深夜便を使って立席特急料金と宿泊料金を節約する(フェリーの運賃は別に必要).

**函館→関東 [#qe614c80]

|~駅|~路線|~発着|~時刻|~列番|~行先|~列車種別|~備考|
|~長万部|函館本線|発|1812|822D|函館|||
|~新函館北斗|函館本線|着|2054|||||
|~函館|函館本線|着|2119|||||
|~新函館北斗|北海道新幹線|発|2159|100B|新青森|はやて100号|立席特急券3,930円|
|~新青森|北海道新幹線|着|2305|||||
|~新青森|奥羽本線|発|2313|4641M|青森|||
|~青森|奥羽本線|着|2319|||||

青森→函館間の移動には複数の方法が考えられる.

+北海道新幹線経由で当日中に青森まで到達し,宿泊する.
+函館で宿泊し,翌日北海道新幹線経由で関東まで到達する.
+函館からフェリーの深夜便を利用する.

|~駅|~路線|~発着|~時刻|~列番|~行先|~列車種別|~備考|
|~函館|函館本線|発|0657|3323M|新函館北斗|快速はこだてライナー||
|~新函館北斗|函館本線|着|0716|||||
|~新函館北斗|北海道新幹線|発|0734|3012B|東京|はやぶさ12号|立席特急券3,930円|
|~新青森|北海道新幹線|着|0837|||||
|~新青森|奥羽本線|発|0915||青森|||
|~青森|奥羽本線|着|0922|||||
|~青森|青い森鉄道|発|0929|M|八戸|||
|~八戸|青い森鉄道|着|1059|||||
|~八戸|青い森鉄道|発|1113|M|盛岡|||
|~盛岡|IGRいわて銀河鉄道|着|1259|||||
|~盛岡|東北本線|発|1308|M|一ノ関|||
|~一ノ関|東北本線|着|1435|||||
|~一ノ関|東北本線|発|1441|M|小牛田|||
|~小牛田|東北本線|着|1528|||||
|~小牛田|東北本線|発|1542|M|仙台|||
|~仙台|東北本線|着|1630|||||
|~仙台|東北本線|発|1701|M|福島|||
|~福島|東北本線|着|1822|||||
|~福島|東北本線|発|1850|M|黒磯|||
|~黒磯|東北本線|着|2045|||||
|~黒磯|東北本線|発|2052|M|宇都宮|||
|~宇都宮|東北本線|着|2144|||||
|~宇都宮|東北本線|発|2148|M|上野|||
|~上野|東北本線|着|2338|||||

フェリー青森港早朝着便利用.

|~駅|~路線|~発着|~時刻|~列番|~行先|~列車種別|~備考|
|~函館港|青函フェリー|発|2330|16便|青森港|||
|~青森港|青函フェリー|着|0320|||||
|~青森|青い森鉄道|発|0540|560M|八戸|||
|~八戸|青い森鉄道|着|0710|||||
|~八戸|青い森鉄道|発|0713|4520M|盛岡|||
|~盛岡|IGRいわて銀河鉄道|着|0900|||||
|~盛岡|東北本線|発|0951|1534M|一ノ関|||
|~一ノ関|東北本線|着|1116|||||
|~一ノ関|東北本線|発|1244|548M|小牛田|||
|~小牛田|東北本線|着|1331|||||
|~小牛田|東北本線|発|1337|2544M|仙台|||
|~仙台|東北本線|着|1423|||||
|~仙台|東北本線|発|1500|450M|白石|||
|~白石|東北本線|着|1548|||||
|~白石|東北本線|発|1551|1182M|福島|||
|~福島|東北本線|着|1626|||||
|~福島|東北本線|発|1639|1140M|郡山|||
|~新白河|東北本線|着|1726|||||
|~新白河|東北本線|発|1749|2148M|新白河|||
|~郡山|東北本線|着|1726|||||
|~郡山|東北本線|発|1749|2148M|新白河|||
|~新白河|東北本線|着|1828|||||
|~新白河|東北本線|発|1832|4142M|黒磯|||
|~黒磯|東北本線|着|1855|||||
|~黒磯|東北本線|発|1900|684M|宇都宮|||
|~宇都宮|東北本線|着|1951|||||
|~宇都宮|東北本線|発|2001|1653E|熱海|||
|~上野|東北本線|着|2151|||||

**過去の時刻表 [#te983781]

-[[2017年1月現在>./20170101]]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS