#author("2018-04-04T21:29:21+09:00","default:user","user")
[[Train/Soya]]

*宗谷本線時刻表(1956年[昭和31年]11月19日改正) [#cb02b795]

主要駅のみ記載

**下り [#v61ed1c3]

|~駅|~発着|~317|~611|~613|
|~小樽|発|1858|||
|~旭川|発|0015|||
|~比布|発|0045|||
|~多寄|発|レ|||
|~風連|発|0204|||
|~名寄|着|0215|||
|~名寄|発|0226|||
|~音威子府|着|0334|||
|~音威子府|発|0340||0633|
|~幌延|着|0514||0818|
|~幌延|発|0518|0627|0823|
|~稚内|着|0652|0751|0950|
|~備考||気動車|気動車|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS